Type de poussière | Nature | densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
acésulfame | poudre | 0,20 - 0,70 |
acétylcellulose | pourdre | 0,2 - 0,33 |
acide acétylsalicylique | poudre | 0,50 - 0,75 |
acide adipique | poudre | 0,62 - 0,85 |
acide ascorbique (vitamine C) | cristalin | 0,50 - 0,90 |
acide benzoique | cristalin | 0,5 |
acide borique | cristalin | 0,85 - 1,1 |
acide citrique | cristalin | 0,55 - 0,9 |
acide nicotinique (niacine) | poudre | 0,39 |
acide oxalique (de éthanedioique) | cristalin | 0,85 - 1,0 |
acide tartrique | cristalin | 0,9 - 1,0 |
acide téréphtalique | poudre | 0,47 - 0,51 |
acier inoxydable | poudre fin | 2,7 - 2,9 |
acrylamide | poudre | 0,50 - 0,60 |
agar-agar | poudre | 0,55 |
Aloe Vera | poudre | |
aluminium | poudre | 0,60 - 0,95 |
aluminium | copeaux | 0,11 - 0,21 |
aluminium - chlorure | cristalin | 0,55 - 1,0 |
aluminium - copeaux | copeaux | 0,11 - 0,21 |
aluminium - hydroxyde (alumine hydratée) | fin | 0,21 - 0,28 |
aluminium - nitrate | cristalin | 0,72 - 1,00 |
aluminium - oxyde (argile) | poudre | 0,90 - 1,92 |
aluminium - silicate | poudre | 0,78 - 0,80 |
aluminium - sulfate | poudre | 0,84 - 0,93 |
alun | particules | 0,80 - 1,06 |
amadou | 2,5 | |
amiante, cassé | 0,32 - 0,64 | |
amiante-ciment | poudre | 0,9 - 1,0 |
amidon de blé | poudre | 0,65 - 0,78 |
amidon de pomme de terre | poudre | 0,69 - 0,86 |
ammonium - acétate | poudre | 0,40 - 0,50 |
ammonium (MAP phosphate monoammonique) | poudre | 0,80 - 1,10 |
ammonium - bicarbonate | poudre | 0,60 - 0,85 |
ammonium - chlorure | cristalin | 0,60 - 0,95 |
ammonium - nitrate | cristalin | 0,60 - 0,86 |
ammonium - phosphate (phosphate de triammonium) | cristalin | 0,80 - 0,85 |
ammonium - sulfate | cristalin | 0,72 - 0,92 |
anthracite | poudre/granulat | 0,80 - 0,96 |
antimoine | poudre | 2,00 - 3,00 |
antimoine - trioxyde | poudre | 0,76 - 1,29 |
apatite | cristalin | 0,63 |
ardoise | poudre | 0,55 - 1,0 |
argent | poudre | 1,00 - 3,50 |
argent - nitrate (lunaire caustique) | cristalin | 2,30 - 2,40 |
argile - poudre | poudr | 1,23 - 1,39 |
argile expansée | poudre | 0,30 - 1,60 |
arséniate de plomb | poudre | 1,15 |
arsenic | poudre | 0,49 |
aspartame | poudre | 0,15 - 0,60 |
asphalte, cassé | poudre | 0,72 |
avoine, sol | poudre | 0,4 - 0,7 |
Type de poussière | Nature | densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
bakelite | poudre | 0,48 - 0,72 |
banane, séchée | poudre | 0,40 - 0,60 |
barium (baryum) | poudre | 0,66 |
baryum - carbonate | poudre | 0,7 - 1,3 |
baryum - sulfate | cristalin | 0,78 - 2,50 |
baryum - stéarate | poudre | 0,22 - 0,25 |
barytine | cristalin | 0,78 - 2,50 |
basalt (diabase) | poudre | 1,65 - 1,80 |
bauxite | cassé | 1,20 - 1,44 |
béton | cassé | 1,44 - 2,40 |
betonit | poudre | 0,50 - 1,10 |
bisphénol A | poudre | 0,61 - 0,68 |
blanc de plomb | poudre | 1,20 - 1,60 |
blanchissement terre (la terre à foulon, la terre à foulon) a tiré | poudre | 0,56 - 0,72 |
blanchissement terre (la terre à foulon, la terre à foulon) brut | poudre | 0,56 - 0,64 |
blé - farine | poudre | 0,22 - 0,64 |
bleu de cobalt | poudre | 1,3 - 1,5 |
bois - copeaux | 0,05 - 0,26 | |
bois - farine | poudre | 0,22 - 0,58 |
bore | poudre | 1,20 |
boues d'épuration, sèche | 0,72 - 0,88 | |
brique sol | poudre | 1,2 - 1,4 |
bronze | poudre | 4,00 - 4,20 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
cacao, broyé | poudre | 0,40 - 0,56 |
cadmium | poudre | 1,30 - 1,70 |
café, instantané | poudre | 0,18 - 0,25 |
café, moulu | poudre | 0,20 - 0,40 |
caféine | poudre | 0,36 |
calamine | poudre | 0,40 - 0,80 |
calcaire | poudre | 1,00 - 1,30 |
calcaire - poussière | poudre | 0,78 - 1,60 |
calcin | poudre | 1,40 - 2,00 |
calcium - acétate | poudre | 0,35 - 0,45 |
calcium - carbure | 1,12 - 1,28 | |
calcium - carbonate | poudre | 0,78 - 0,96 |
calcium - chlorure | 0,95 - 1,10 | |
calcium - cyanamide | 0,88 - 1,00 | |
calcium - fluorure | poudre | 0,78 - 1,10 |
calcium - hydrogénophosphate (phosphate dicalcique) | cristalin | 0,68 - 0,69 |
calcium - hydroxyde (chaux éteinte, la chaux éteinte) | poudre, fin | 0,32 - 0,38 |
calcium - hydroxyde (chaux éteinte, la chaux éteinte) | poudre, grossièer | 0,48 - 0,77 |
calcium - hypochlorite | cristalin | 0,90 - 1,10 |
calcium - lactate | 0,40 - 0,50 | |
calcium - nitrate (nitrate de chaux) | 1,20 | |
calcium - oxyde (chaux vive, chaux calcinée) | poudre, fin | 0,85 - 0,98 |
calcium - oxyde (chaux vive, chaux calcinée) | poudre, grossièer | 1,00 - 1,30 |
calcium - phosphate (phosphate tricalcique) | cristalin | 0,50 - 0,65 |
calcium - stéarate | poudre | 0,23 - 0,42 |
calcium - sulfate (anhydrite) | cristalin | 0,85 - 0,95 |
calcium - sulfate (gypse, brûlé, écrasé) | poudre | 0,85 - 1,28 |
caoutchouc | 0,40 - 0,90 | |
caprolactame | poudre | 0,50 |
carboxyméthylcellulose (carmellose) | poudre | 0,42 - 0,49 |
carbure | poudre | 3,50 - 5,50 |
carton - poussière | fibreux | 0,20 - 0,40 |
caséine | poudre | 0,58 |
cellulose | 0,10 - 0,37 | |
cendre, charbon humide | poudre | 0,72 - 0,80 |
cendre, charbon sec | poudre | 0,56 - 0,64 |
cendre volantes, sec | poudre | 0,63 - 1,10 |
cellulose - acétate (acétylcellulose) | poudre | 0,20 - 0,33 |
cellulose - plaques (cellophane) | 0,46 | |
céramique | poudre | 1,00 - 3,80 |
céramique dentaire | poudre fine | 2,00 - 3,10 |
céréales, farine | poudre | 0,45 - 0,6 |
chalk, broyé | poudre | 0,50 - 1,20 |
champignons, séché, broyé | poudre | 0,40 - 0,70 |
charbon actif | poudre | 0,06 - 0,10 |
charbon actif | pellet | 0,21 - 0,40 |
charbon de bois | poudre | 0,30 - 0,54 |
charbon d'os | 0,32 - 0,40 | |
charbon - poussière | poudre | 0,60 - 03,80 |
chili salpêtre | 1,00 | |
chlorure de chaux (poudre de blanchiment) | 0,90 - 1,25 | |
ciment, broyé | poudre | 0,90 - 1,50 |
clay, sec | poudre | 1,60 - 1,95 |
clinker de ciment | poudre | 1,40 - 1,80 |
cobalt | poudre | 0,85 - 2,0 |
coke | poudre | 0,37 - 0,82 |
compost | 0,40 - 1,00 | |
copra, broyé (poudre de noix de coco) | poudre | 0,64 - 0,72 |
copra (noix de coco shot) | coup | 0,64 - 0,73 |
cork, finement broyé | poudre | 0,30 - 0,37 |
corne - farine | poudre | 0,70 |
coumarine | poudre | 0,93 - 0,94 |
ciment - farine crue | poudre | 0,80 - 1,20 |
cuir | poudre | 0,30 - 0,70 |
cuivre | poudre | 1,00 - 1,40 |
cuivre - minerai | 1,90 - 2,45 | |
cuivre - oxyde | poudre | 2,00 - 2,40 |
cuivre - sulfate | cristalin | 0,80 - 1,36 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
détergent | poudre | 0,30 - 0,75 |
dextrine (maltodextrines) | poudre, grossière | 0,70 - 0,90 |
dextrine (maltodextrines) | poudre, fin | 0,15 - 0,32 |
dioctylétain | poudre | 0,47 - 0,70 |
diorite | poudre | 1,75 - 1,80 |
dolomite, broyé | poudre | 1,00 - 1,40 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
ébonite | poudre | 1,00 - 1,10 |
émail | poudre | 0,72 - 1,10 |
engrais phosphatés | 1,00 - 1,40 | |
épices, mélange | poudre | 0,40 - 0,75 |
épices, moulues | poudre | 0,40 - 0,55 |
érythritol (i-érythritol) | poudre | 0,70 - 0,90 |
étain | poudre | 3,50 - 3,70 |
érythritol (i-érythritol) | poudre | 0,70 - 0,90 |
éthylcellulose (éther éthylique de cellulose) | poudre | 0,36 - 0,40 |
Explosion sol four de scories | poudre | 1,00 - 1,20 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
farine | poudre | 0,80 - 1,20 |
fer | poudre | 3,10 - 3,70 |
fer - chlorure | poudre | 0,90 - 1,30 |
fer-brûlure - oxyde | 0,80 - 1,10 | |
fer (II) - disulfure | poudre | 1,90 - 2,35 |
fer - sulfate | poudre | 0,80 - 1,30 |
fluorine | poudre | 0,78 - 1,10 |
folate | poudre | 0,10 - 0,12 |
fruits - poudre | poudre | 0,40 - 0,60 |
fructose (sucre des fruits) | poudre | 0,45 - 0,60 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
galène | poudre | 1,30 - 2,60 |
gélatine | poudre | 0,50 - 0,75 |
gilsonite (asphaltum) | poudre | 0,59 |
glucose (dextrose ) | poudre | 0,50 - 0,64 |
gneiss | poudre | 1,30 - 1,50 |
goslarite (zinc vitriol) | poudre | 0,80 |
grains de café, torréfié | 0,35 - 0,42 | |
granit | poudre | 1,28 - 1,50 |
graphite | poudre | 0,35 - 0,60 |
grès calcaire | poudre | 1,75 - 1,85 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
hafnium | poudre | 2,50 - 3,50 |
haricots - farine | poudre | 0,75 |
hauts fourneaux - poussière | poudre | 1,50 |
hématite spéculaire | poudre | 0,45 - 1,64 |
herbe - farin | poudre | 0,14 - 0,30 |
herbe, semence | 0,16 - 0,19 | |
houblon | 0,55 - 0,57 | |
houille pulvérisé - poussière | poudre | 0,60 - 0,70 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
ilménite | poudre | 2,24 |
iode | poudre | 2,10 |
isophtalique - acide | poudre | 0,85 - 1,00 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
kaolin (argile de chine) | Pulver | 0,30 - 0,80 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
lactose (sucre du lait) | poudre | 0,40 - 0,65 |
actosérum en poudre | poudre | 0,60 - 0,70 |
lait en poudre | poudre | 1,60 - 1,95 |
laiton | poudre | 2,00 - 4,00 |
lampe noire | poudre | 0,08 - 0,32 |
lithium - carbonate | poudre | 0,23 - 0,27 |
lithium - chlorure | poudre | 0,50 -0,60 |
lithium - nitrate | poudre | 0,90 - 1,15 |
lithium - stearat | poudre | 0,15 - 0,35 |
levure | poudre | 0,66 - 0,95 |
levure de bière, séchée | poudre | 0,40 - 0,60 |
levure, instantanée | poudre | 0,55 - 0,80 |
levure, sèche active | poudre | 0,74 - 0,95 |
lignite | poudre | 0,45 - 0,88 |
limonite | poudre | 1,92 - 3,20 |
lin semence | 0,40 | |
lithium | poudre | 0,15 - 0,35 |
lithopone | poudre | 0,72 - 0,80 |
lucerne | poudre | 0,30 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
magnésit | cristalin | 1,00 - 1,20 |
magnésium - carbonate | cristalin | 1,00 - 1,20 |
magnésium - chlorure | cristalin | 0,53 - 0,70 |
magnésium - oxyde (magnésie) | poudre | 0,25 |
magnésium - silicate | poudre | 0,64 - 1,04 |
magnésium - stéarate | poudre | 0,34 - 0,40 |
magnésium - sulfate (sel d'Epsom; kiesérite) | cristalin | 0,64 - 1,10 |
maïzena | poudre | 0,46 - 0,60 |
malt - farine | poudre | 0,58- 0,64 |
malt touraillé | 0,40 - 0,50 | |
malt vert | 0,30 | |
maltitol | cristalin | 0,70 - 0,85 |
manganèse | poudre | 1,80 - 2,30 |
manganèse - dioxyde (pyrolusite) | poudre | 1,05 - 1,28 |
manganèse - sulfate | cristalin | 1,12 |
manioc | poudre | 0,50 - 0,60 |
mannitol | poudre | 0,50 - 0,60 |
marbre | poudre | 1,15 - 1,25 |
marc (grignons), sec | poudre | 0,40 - 0,50 |
marne | poudre | 1,25 - 1,30 |
mélamine | poudre | 0,33 - 0,55 |
melaminecyanurate (retardateur de flamme) | poudre, cristallin | 0,30 - 0,55 |
mercure - sulfure (cinabre) | poudre | 1,05 - 1,10 |
méthylcellulose (pâte) | poudre | 0,27 - 5,20 |
méthylhydroxyéthylcellulose | poudre | 0,34 |
mica | poudre (plaquette) | 0,15 - 0,24 |
mica expansé (vermiculite) | poudre | 0,07 - 0,15 |
millet sol | poudre | 0,40 - 0,55 |
minerai de chrome (chromite) | 2,00 - 2,30 | |
minerai de fer, broyé | poudre | 0,80 - 1,50 |
minerai de plomb | cassé | 3,30 - 4,80 |
molybdène - disulfure | poudre | 1,60 - 1,80 |
molybdène - trioxyde | poudre | 1,80 - 1,85 |
molybdénite | poudre | 1,60 - 1,80 |
mortier (mortier de ciment) | 1,00 - 1,40 | |
mortier de chaux | 1,55 - 1,75 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
naphtalène | floconneux | 0,72 |
nickel | poudre | 1,70 - 2,80 |
nickel - carbonat | cristalin | 0,70 - 0,95 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
oeuf - poudre | poudre | 0,35 - 0,88 |
orge brassicole, sec | 0,40 - 0,50 | |
orge, finement broyé | poudre | 0,45 - 0,74 |
oxalique - acide | cirstalin | 0,85 - 1,00 |
papier - poussière | fibreux | 0,20 - 0,40 |
paraffine | poudre | 0,40 - 0,50 |
pectines | poudre | 0,51 |
pénicilline | poudre | 0,53 - 0,57 |
pentachlorophénol | poudre | 0,22 |
peroxydes | poudre | 0,35 - 7,50 |
Phénoliques (résine phénolique) | poudre | 0,48 - 0,72 |
pigments | poudre | 0,09 - 0,30 |
pigments d'oxyde de fer | poudre | 0,30 - 0,72 |
plomb | poudre | 3,00 - 3,20 |
plomb - oxyde | poudre | 1,20 - 3,50 |
plomb - sulfate | poudre | 0,90 |
pierre - farine (Iroche concassée) | poudre | 1,20 - 1,50 |
plomb (II) sulfure | poudre | 1,30 - 2,60 |
plomb-redlead | poudre | 3,00 - 3,50 |
pois - farine | poudre | 0,57 - 0,80 |
poisson - farine | poudre | 0,54 - 0,65 |
polyacrylonitrile | poudre | 0,32 - 0,38 |
polyamide | poudre | 0,32 - 0,38 |
polycarbonate | poudre | 0,65 - 0,70 |
polyester | poudre | 0,60 - 0,70 |
polyéthylène | poudre | 0,35 - 0,50 |
polyéthylène téréphtalate (PET) | poudre | 0,82 - 0,88 |
polyméthacrylate de méthyle (PMMA; acrylique) | poudre | 0,60 - 0,75 |
polypropylène | poudre | 0,28 - 0,51 |
polystyrène | poudre | 0,64 - 0,6 |
polystyrène, expansé | 0,10 | |
Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | poudre | 0,50 - 0,53 |
polyvinyle - chlorure (PVC) | poudre | 0,46 - 0,61 |
ponce, finement broyé | poudre fine | 0,80 - 0,95 |
porphyre | poudre | 1,00 - 1,60 |
potassium - carbonate (potasse) | cristalin | 0,82 - 1,32 |
potassium - chlorure | cristalin | 1,00 - 1,30 |
potassium - nitrate (salpêtre) | cristalin | 0,75 - 1,21 |
potassium - nitrite | cristalin | 0,70 - 1,00 |
potassium - permanganate | cristalin | 1,10 - 1,60 |
potassium - ferrocyanure (II) (prussiate de cristal jaune) | cristalin | 0,82 - 0,86 |
potassium - hydrogéncarbonat | cristalin | 0,90 - 1,10 |
potassium - sulfate | cristalin | 1,00 - 1,90 |
potassium-aluminium - sulfate | poudre fine | 0,72 - 0,80 |
protéine - poudre | poudre | 0,25 - 0,50 |
pyrèthre | poudre | 0,32 - 0,48 |
pyridoxine | poudre | 0,20 - 0,50 |
pyrite (marcassite) | poudre | 1,90 - 2,35 |
pyrite - cendres | poudre | 1,20 - 1,40 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
quarz, broyé | poudre | 0,90 - 1,60 |
résine époxy | poudre | 0,75 - 0,90 |
résine synthétique | poudre | 0,60 - 0,80 |
revêtement en poudre | poudre | 1,00 - 1,60 |
rez-de-colle | poudre | 0,64 |
rez-de-feldspath | poudre | 1,04 - 1,12 |
rez-de-soufre | poudre | 0,80 - 0,96 |
riboflavin (lactoflavin, Vitamine B2) | poudre | 0,10 - 0,30 |
riz, broyé | poudre | 0,36 - 0,45 |
rosin, naturel | 0,50 - 0,60 | |
rye, broyé | poudre | 0,22 - 0,64 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
sable, sec | 1,44 - 1,60 | |
sable de fonderie | poudre | 1,00 - 1,60 |
sable phosphate | poudre | 1,41 - 1,60 |
saccharine | poudre | 0,30 - 0,50 |
salicylique | poudre | 0,44 - 0,50 |
Sand, trocken | 1,44 - 1,60 | |
sang, séché | poudre | 0,56 - 0,72 |
sarrasin | poudre | 0,30 - 0,60 |
saveurs | poudre | 0,30 - 0,36 |
sciure | poudre | 0,10 - 0,30 |
scorie, cassé | 0,70 - 1,04 | |
savon - poudre | poudre | 0,32 - 0,56 |
scories Thomas | poudre | 2,20 |
sel, sel de vide, sec | poudre | 0,67 - 0,80 |
sélénium | poudre | 1,30 - 1,50 |
semoule de maïs | poudre | 0,60 - 0,70 |
shellac, broyé | poudre | 0,40 - 0,50 |
silice (gel de silice) | poudre | 0,40 - 0,70 |
silice amorphe (aerosil) | poussiére fine | 0,04 - 0,13 |
silicium - carbure | poudre | 0,50 - 1,70 |
sodium - acétate | cristalin | 0,80 |
sodium - bicarbonate (bicarbonate de soude) | cristalin | 0,70 - 1,40 |
sodium - borate (borax) | cristalin | 0,84 - 1,04 |
sodium - carbonate (soude), lourd | cristalin | 0,95 - 1,32 |
sodium - carbonate (soude), légèrement | cristalin | 0,74 |
sodium - chlorure, sèche | poudre | 0,67 - 0,80 |
sodium - citrate | cristalin | 0,81 - 0,86 |
sodium - cyclamate | poudre | 0,60 - 0,70 |
sodium - glutamat | poudre | 0,66 - 0,70 |
sodium - hydroxyde (soude caustique) | poudre | 0,50 - 0,55 |
sodium - iodate | poudre | 1,50 - 2,00 |
sodium - métasilicate | poudre | 0,70 - 1,20 |
sodium - nitrate | cristalin | 0,89 - 1,30 |
sodium - perborate | cristalin | 0,74 - 0,77 |
sodium - phosphate (phosphate trisodique) | cristalin | 0,75 - 1,04 |
sodium - polyphosphate | poudre | 0,35 - 0,70 |
sodium - dihydrogénophosphate | cristalin | 0,40 - 0,45 |
sodium - sulfate (sel de Glauber) | cristalin | 0,60 - 1,70 |
sodium - thiosulfate | cristalin | 0,86 - 0,92 |
soja - farine | poudre | 0,39 - 0,56 |
son de blé | 0,27 - 0,33 | |
son de céréales | poudre | 0,18 - 0,30 |
sorbitol | poudre | 0,45 - 0,60 |
sorbose | poudre | 0,54 - 0,58 |
sphalérite | granulé | 1,80 - 2,50 |
spoliaverunt | 0,50 | |
stéarique - acide | poudre | 0,50 - 0,55 |
stéatite (talc), broyé | poudre | 0,64 - 1,04 |
sucre (saccharose) | cristalin | 0,79 - 0,94 |
sucre en poudre | poudre fin | 0,57 - 0,83 |
suie | poudre | 0,11 - 0,41 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
tabac, moulu | poudre | 0,20 - 0,28 |
tartrique - acide | cristalin | 0,90 - 1,00 |
tensioactifs | poudre | 0,50 - 0,80 |
terrain de chamoote | poudre | 1,20 - 1,60 |
terrain de dolomite | poudre | 1,00 - 1,40 |
terre, sèche | 1,12 - 1,40 | |
téréphtalique - acide | poudre | 0,47 - 0,51 |
tétrabromobisphénol | poudre | 0,86 - 1,10 |
thé | 0,30 - 0,40 | |
titane - dioxyde | poudre | 0,40 - 0,79 |
titane - oxyde | poudre | 1,20 - 3,50 |
toner | poudre | 1,10 - 1,30 |
tourbe | 0,40 - 1,00 | |
trass, broyé | poudre | 0,75 - 1,10 |
tuff, broyé | poudre | 1,10 - 1,30 |
tungstène | poudre | 3,50 - 5,50 |
tungstène - carbure | poudre | 3,50 - 4,00 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
urée | cristalin | 0,60 - 0,75 |
vanadium - pentoxyde | poudre | 0,40 - 0,60 |
vanilline | poudre | 0,65 - 0,70 |
vermiculite se dilate | poudre | 0,26 |
verre expansé | poudre | 0,27 – 1,10 |
verre plastiques renforcés de fibres (fibre de verre, fibre de verre) | poudre | 0,45 - 0,55 |
verre - poussière | poudre | 0,80 - 1,80 |
viande - farine (carcasse repas) | poudre | 0,40 - 0,70 |
Type de poussière | Nature | Densité apparente [kg/dm³] |
---|---|---|
xylitol | poudre | 0,50 - 0,60 |
zéolithes | poudre | 0,60 - 0,10 |
zinc | poudre | 1,82 |
zinc - blende (sphalérite) | granulé | 1,80 - 2,50 |
zinc - borate | poudre | 0,30 - 0,70 |
zinc - carbonate | poudre | 0,40 - 0,80 |
zinc - chlorure | poudre | 1,45 - 1,75 |
zinc - oxyde, de la lumière (blanc de zinc) | poudre | 0,16 - 0,24 |
zinc - oxyde, lourd | poudre | 0,48 - 0,75 |
zinc - stéarate | poudre | 0,16 - 0,28 |
zinc - sulfate (goslarite) | poudre | 0,80 |
zinc - sulfure (sphalérite) | granulé | 1,80 - 2,50 |
zirconium - oxyde (zircone) | poudre | 3,50 - 3,70 |
Toutes données sans garantie.Sources: Wikipedia