INFA-JET AJN
Filtre à poches avec décolmatage par Jet-Pulse pour le dépoussiérage continu des machines et des lieux de travail.
Highlights
Le système à poche filtrant INFA-JET est un système flexible et modulaire pour le dépoussiérage continu des machines et des lieux de travail.
Le modèle complet est adapté à des flux de volume de 100 m³/h à 25.000 m³/h. Presque toute les combinaison de type - haut, bas, rond ou carré – peuvent être réalisée. Pendant la phase de filtration, le nettoyage des poches filtrantes ou filtre plier est effectué à intervalles réguliers par des impulsions d'air comprimé (nettoyage à jet).
Le filtre à poche de type AJN, INFA-JET peut quasi satisfaire toutes les exigences des clients - aussi bien dans des processus compliqué que dans des espaces difficile à agencer, nous vous réalisons la solution la plus économique.
Par exemple:
- Filtre de nettoyage d'air avec ou sans boîtier de filtre ou étage de filtre secondaire
- Avec ou sans ventilateur adjacent ou monté
- Avec décharge de poussière à travers la vanne rotative, double clapet pendulaire ou pot collecteur de poussière
- Dans la conception résistant aux chocs d’explosion ou en protection constructive d'explosion
- Variante simple ou multiple
Caractéristiques de conception
- Module de base constitué de la tête de filtre fermé, poche filtrantes et l'unité de nettoyage pneumatique
- Résistance du boitier jusqu'à +/- 50 mbar, 80 °C
- Exécution rectangulaire aux coups de béliers jusqu'à +/-0,4 bar
- Exécution ronde aux coups de béliers de 0,5 bar à 3 bar
- Construction comme
- dépoussiéreur
- filtre posé
- filtre emboîtable
- Système modulaire pour une adaptation flexible au besoin client
Options
- Complémentarités modulaire, par exemple
- Boîtiers de filtre horizontal ou vertical
- Section inférieure avec trémie et pot collecteur de poussière
- Stützgerüst und Staubsammeltopf
- exécution comme séparateurs ronds("séparateur total")
- Ventilateur sur bride ou sur console
- Couvercle d'observation
- Etage de filtre secondaire
- Divers accessoires de décharge de la poussière,par ex.
- Valve
- Vanne rotative
- Double vanne pendule
- Tarière
- Détecteur de pot à poussière plein
- Conception antidéflagrant à la directive 2014/34/EU (ATEX)
- Conception résistant à la pression allant jusqu'à + / 0,5 bar
- Conception résistant au choc de pression d’explosion réduite (par exemple. 0,4 bar g ou 2,0 bar de surpression) avec des moyens de secours ou pour la pression maximale d'explosion (9 bar g)
- Unité de commande électronique pour nettoyage du filtre par horloge ou pression différentielle et commande auxiliaire (vanne rotative, ventilateur ...)
- Contrôle et moteurs pour des tensions particulières, ex. 500 V
- Toutes les pièces ou composants de montage en contact avec le produit / la poussière en acier inoxydable
- Les milieux filtrants disponibles en différentes qualités (par exemple. Comme la salubrité des aliments par le règlement UE 1935/2005 et l'UE 10/2011)
- Version à 240 °C
- Réduction du bruit des équipements auxiliaires pour le fonctionnement dans des environnements sensibles au bruit
- Chauffage électrique y compris isolation du boîtier de filtre
- La technologie à changement rapide pour les médias filtrants
Type de filtre | Surface filtrante[m²] | Consommation d'air comprimé* [Nm³/h] | Feuille de dimension |
---|---|---|---|
043 FH | 4 | 7 | 3031 |
063 FH/UT | 6 | 7 | 3031/3030 |
083 FH/UT | 8 | 7 | 30313030 |
103 FH/UT | 10 | 7 | 30313030 |
1/103 Q | 7 | 3030 | |
123 FH/UT | 12 | 7 | 30313030 |
153 UT | 15 | 7 | 3030 |
1/153 | 15 | 7 | 3032 |
1/153 QSL | 15 | 7 | |
203 UT | 20 | 7 | 3030 |
1/203 | 20 | 7 | 3032 |
2/103Q | 20 | 14 | |
1/303 SL | 30 | 7 | 3032 |
1/303 | 30 | 9 | 3032A |
2/153 | 30 | 14 | 3032 |
2/153 QSL | 30 | 14 | |
3/103 Q | 30 | 21 | |
1/403 | 40 | 9 | 3032B |
2/203 | 40 | 14 | 3032 |
1/453 SL | 45 | 9 | 3032A |
3/153 | 45 | 21 | (3032) |
3/153 QSL | 45 | 21 | |
2/303 SL | 60 | 14 | 3032 |
2/303 | 60 | 18 | 3032A |
3/203 | 60 | 21 | 3032 |
4/153 | 60 | 28 | |
1/603 SL | 60 | 9 | 3032B |
5/153 | 75 | 35 | |
2/403 | 80 | 18 | 3032B |
4/203 | 80 | 28 | (3032) |
3/303 SL | 90 | 21 | 3032 |
2/453 SL | 90 | 18 | 3032A |
3/303 | 90 | 27 | 3032A |
5/203 | 100 | 35 | (3032) |
4/303 SL | 120 | 28 | (3032) |
2/603 SL | 120 | 18 | 3032B |
3/403 | 120 | 27 | 3032B |
4/303 | 120 | 36 | (3032A) |
3/453 SL | 135 | 27 | 3032A |
5/303 | 150 | 45 | (3032A) |
5/303 SL | 150 | 35 | (3032) |
4/403 | 160 | 36 | (3032B) |
4/453 SL | 180 | 36 | (3032A) |
3/603 SL | 180 | 27 | 3032B |
5/403 | 200 | 45 | 3032B |
5/453 SL | 225 | 45 | (3032A) |
4/603 SL | 240 | 36 | (3032B) |
5/603 SL | 300 | 45 | (3032B) |
x/xxx (SL) | 3033 | ||
03_ | 3 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
04_ | 4 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
06_SL | 6 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
06_ | 6 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
08_ | 8 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
10_ | 10 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
10_Q | 10 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
12_SL | 12 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
12_ | 12 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
15_ | 15 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
15_Q, SL | 15 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
18_SL | 18 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
20_ | 20 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
23_ | 23 | 9 | 3010A-3017A, 3024A-3027A |
30_ | 30 | 9 | 3010A-3017A, 3024A-3027A |
30_SL | 30 | 7 | 3010-3023 |
40_ | 40 | 9 | 3010A-3017A, 3024A-3027A |
45_SL | 45 | 9 | 3010A-3017A, 3024A-3027A |
60_SL | 60 | 9 | 3010A-3017A, 3024A-3027A |
*6 bar à 10 sec. pause